排名 | 代理機構名稱 | 申請總量 |
1 | 廣西商譽商標事務所有限公司 | 2053 |
2 | 廣西吉昌商標事務所有限公司 | 1490 |
3 | 廣西龍印商標事務所有限公司 | 752 |
4 | 廣西佳凡知識產權服務有限公司 | 716 |
5 | 廣西南寧華創知識產權代理有限公司 | 704 |
6 | 廣西南寧市四一三商標事務所有限責任公司 | 695 |
7 | 廣西賽航知識產權服務有限公司 | 612 |
8 | 廣西博導聚佳知識產權代理有限公司 | 476 |
9 | 玉林市榜樣知識產權代理有限公司 | 475 |
10 | 廣西北部灣在線投資控股有限公司 | 419 |
11 | 廣西鑫桂商標事務所有限公司 | 404 |
12 | 廣西南寧興桂商標代理有限公司 | 399 |
13 | 廣西千昶知識產權服務有限公司 | 347 |
14 | 廣西南寧仁孚商標代理有限公司 | 327 |
15 | 廣西中北富民知識產權服務有限公司 | 315 |
16 | 廣西啟業知識產權代理有限公司 | 307 |
17 | 廣西南寧科航金源知識產權代理有限公司 | 305 |
18 | 廣西啟業邦科技發展有限公司 | 297 |
19 | 廣西翱思知識產權代理有限公司 | 293 |
20 | 桂林市華杰專利商標事務所有限責任公司 | 271 |
注:由于此次榜單僅為趨勢性參考。部分機構合并了其分支機構的申請量;所以合并在總公司后的分支機構將不再出現本市排名中。
未來企紅網還將不定期發布其余省市榜單,如上榜公司及其他公司認為相關數據需要特別說明,可以隨時聯系我們。
相關閱讀:
2017年廣東省商標代理機構申請量排行榜
2017年湖北省商標代理機構申請量排行榜
2017年湖南省商標代理機構申請量排行榜